NEWS
职工工伤赔偿表
作者:律师咨询小编 发布时间: 点击:
职工工伤保险待遇计发表 | |||||||||||||
项目 | 级别 | 工伤保险基金支付的项目 | 非法用工的为赔偿基数(年社会平均工资)的 | 医疗待遇 | |||||||||
保持劳动关系按月发放伤残津贴本人工资的 | 一次性伤残补助金本人工资的 | 农民工一次性工伤保险长期待遇(伤残津贴、生活护理费、医疗费在内)(统筹地区上年度社平工资) | 治疗所需其他费用 | 生活自理障碍的发放护理费 | |||||||||
16-30周岁 | 30-50周岁 | 50周岁以上 | |||||||||||
伤残待遇 | 完全丧失劳动能力 | 一级 | 90% | 24个月 | 161个月 | 108个月 | 86个月 | 停工留薪原工资待遇不变月支付。本单位出差70%伙食补助、转院所需要的交通住宿费 | 一级 | 二级 | 三级 | 16倍 | |
二级 | 85% | 22个月 | 140个月 | 97个月 | 76个月 | 完全护理 | 大部分护理 | 部分护理 | 14倍 | ||||
三级 | 80% | 20个月 | 118个月 | 86个月 | 65个月 | 12倍 | 符合诊疗项目药品目录、住院服务标准的全额报销,由保险局用支票一次性下拨到企业 | ||||||
四级 | 75% | 18个月 | 97个月 | 76个月 | 54个月 | 护理分为:饮食、翻身、大小便、穿衣洗漱和自我移动五项 | 死亡的10倍 | ||||||
部分丧失劳动能力 | 五级 | 70% | 16个月 | 解除劳动关系的医疗补助金 | 解除劳动关系的就业补助金 | 职工距法定退休年龄不足五年,一次性就业补助金每减少一年递减20%的标准支付,不足一年的按10%支付 | 8倍 | ||||||
44个月 | 22个月 | ||||||||||||
六级 | 60% | 14个月 | 38个月 | 16个月 | 6倍 | ||||||||
七级 | 12个月 | 26个月 | 10个月 | 4倍 | |||||||||
八级 | 10个月 | 20个月 | 8个月 | 5项 | 3项 | 1-2项 | 3倍 | ||||||
九级 | 8个月 | 14个月 | 6个月 | 50% | 40% | 30% | 2倍 | ||||||
十级 | 6个月 | 8个月 | 4个月 | 1倍 | |||||||||
工亡待遇 | 丧葬补助金 | 6个月统筹地区平均工资 | |||||||||||
一次性工亡补助金 | 56个月统筹地区平均工资 | ||||||||||||
供养亲属(生前提供主要生活来源无劳动能力的亲属)抚恤金供养人为数人的总额不超过108个月统筹地区职工社会平均工资 | 配偶 | 按月发本人生前工资的40%(或一次性发56个月统筹地区上年度职工平均工资) | |||||||||||
其他成年亲属 | 按月发本人生前工资的30%(或一次性发33个月统筹地区上年度职工社平工资) | ||||||||||||
子女(弟、妹) | 按照到18周岁计算供养一年支付4个月的统筹地区上年度职工平均工资 | ||||||||||||
2008年1月1日以后受到事故伤害或者患职业病被认定为工伤本人自愿选择一次性享受长期待遇的适用 | |||||||||||||
本文由在线律师咨询网发布,不代表法律援助中心网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.flyzzx.com/