NEWS
广东省2006年度道路交通事故人身损害赔偿计算标准
作者:律师咨询小编 发布时间: 点击:
序号 | 项目 | 标准 (元/年) | 说明 | ||
一 | 城镇居民人均可支配收入(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | ||
经济特区 | 珠海 | ||||
汕头 | |||||
一般地区 | |||||
二 | 农村居民 人均纯收入 (元/年) | ||||
三 | 城镇居民人均消费性支出(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | ||
经济特区 | 珠海 | ||||
汕头 | |||||
一般地区 | |||||
四 | 农村居民 人均年生活消费支出 | ||||
五 | 职工平均工资(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | ||
经济特区 | 珠海 | ||||
汕头 | |||||
一般地区 | |||||
六 | 住宿费 | 深圳、珠海、汕头经济特区(元/每人每天) | 省财政厅“粤财文[1996]10号”文规定 | ||
一般地区(元/每人每天) | |||||
七 | 伙食补助费 | 深圳、珠海、汕头经济特区(元/每人每天) | |||
一般地区(元/每人每天) |
本文由在线律师咨询网发布,不代表法律援助中心网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.flyzzx.com/