NEWS
安徽省2014年道路交通事故赔偿标准
作者:律师咨询小编 发布时间: 点击:
安徽省2014年道路交通事故赔偿标准
| 赔偿项目 | 赔偿金额 | |||||
| 元/年 | 元/天 | 元/月 | ||||
| 城镇居民人均可支配收入 | 23114 | 63.3 | 1926.2 | |||
| 城镇居民消费性支出 | 16285 | 44.6 | 1357.1 | |||
| 农村居民人均纯收入 | 8098 | 22.2 | 674.8 | |||
| 农村居民人均年生活消费支出 | 5725 | 15.7 | 477.1 | |||
| 职工平均工资 | 47806 | 23903元/半年 | 3983.8 | |||
| 死亡赔偿金(城镇居民) | 60周岁以下 | 462280元 | ||||
| 61—75周岁 | 23114元/年×年限 | |||||
| 75周岁以上 | 115570元 | |||||
| 死亡赔偿金(城镇居民) | 60周岁以下 | 161960元 | ||||
| 61—75周岁 | 8098元/年×年限 | |||||
| 75周岁以上 | 40490元 | |||||
| 被抚养人生活费 | 城镇居民 | 16285元/年×年限÷份额 | ||||
| 农村居民 | 5725元/年×年限÷份额 | |||||
| 丧葬费 | 23903元 | |||||
| 残疾赔偿金 | 城镇居民 | 23114元/年×年限×伤残等级×伤残指数 | ||||
| 农村居民 | 8098元/年×年限×伤残等级×伤残指数 | |||||
| 住院伙食补助费 | 30元/天 | |||||
| 营养费 | 30元/天 | |||||
| 精神损害抚慰金 | 不高于8万元(伤残基本一级5000,死亡5-8万) | |||||
| 多等级伤残 | 最高伤残等级的赔偿指数为基础,每增加一处伤残所增加的赔偿比例,按所增加伤残的伤残赔偿指数的十分之一确定,累计增加的伤残赔偿指数最高不得超过10%;多处伤残等级赔偿最高不超过100%。例如:3个伤残,10,9,8级;赔偿基数×(30%(8级)+2%(9级)+1%(10级))×100%×20年,6.6年。 | |||||
本文由在线律师咨询网发布,不代表法律援助中心网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.flyzzx.com/


QQ客服